Pelbagai jenis rak kabel di kabinet rangkaian telah merancang kaedah pengurusan yang berbeza berdasarkan ciri -ciri dan keperluan pengurusan kabel yang berbeza:
Jadual 1: Keserasian Kabel
| Jenis Pengurus | Sokongan kabel | Batasan |
| Pengurus kabel mendatar | • Kabel patch (CAT5E/6/6A) • Pelompat serat jangka pendek • Sambungan peranti | Bukan untuk kabel kuasa pukal |
| Pengurus Wire Vertikal | • Batang gentian • Tembaga kiraan pasangan tinggi • Kabel pengedaran kuasa | Tidak sesuai untuk pelompat pendek |
| Pengurus D-Ring | • tali kuasa • Kord patch sandaran • Kabel hibrid/sementara | Tiada perlindungan jejari lekuk |
Jadual 2: Mekanisme Pengurusan
| Jenis Pengurus | Prinsip Reka Bentuk Teras | Struktur fizikal |
| Pengurus mendatar | • Pengasingan lapisan • Kawalan jejari bend tetap • Slot yang boleh diakses | Slot bersudut/pembahagi seperti sikat |
| Pengurus menegak | • Saluran menegak • Pengagihan berat badan • Pengasingan segmen | Palung tertutup/terbuka dengan titik sauh |
| Pengurus D-Ring | • Penambakan gelung terbuka • Bundling atas permintaan • Pemasangan kedudukan bebas | Cincin berbentuk logam pada plat pemasangan |
Jadual 3: Pemasangan & Kedudukan
| Jenis Pengurus | Lokasi pemasangan | Penghunian ruang |
| Pengurus mendatar | Depan panel/suis patch (ruang 1U-2U) | Penggunaan unit rak mendatar |
| Pengurus menegak | Sepanjang rel menegak kabinet (ketinggian penuh) | Ruang sebelah menegak (lebar 25-150mm) |
| Pengurus D-Ring | Di mana sahaja di jawatan kereta api (laras bebas alat) | Sifar u-ruang; melekat terus ke jawatan |
Jadual 4: Keutamaan Operasi
| Jenis Pengurus | Kelebihan utama | Kekangan penyelenggaraan |
| Pengurus mendatar | Perlindungan pelabuhan di zon berkepadatan tinggi | Routing pra-dirancang diperlukan |
| Pengurus menegak | Menghalang kendur kabel dalam larian menegak | Pengubahsuaian pertengahan yang sukar |
| Pengurus D-Ring | Konfigurasi semula kumpulan kabel segera | Kabel terdedah; Tiada pencegahan kusut |
Jadual 5: Skop kes penggunaan biasa
| Jenis Pengurus | Senario penempatan optimum | Risiko penyalahgunaan biasa |
| Pengurus mendatar | Panel switch-to-patch cross-connect | Terlalu banyak menyebabkan penyumbatan aliran udara |
| Pengurus menegak | Routing tulang belakang atas-bawah antara kabinet | Kabel mendatar memaksa menyebabkan ketegangan |
| Pengurus D-Ring | Pengekalan Kabel Kord PDU/Kabel Sandaran | Menggantikan pengurusan kabel berstruktur |